Type d’eau | |||
---|---|---|---|
Eau du robinet | Eau embouteillée | Autre type d’eau | |
pourcentage | |||
Canada | 46,4 | 30,0 | 23,6 |
Atlantique | 58,7 | 25,9 | 15,5 |
Qc | 52,1 | 33,6 | 14,3 |
Ont. | 44,4 | 31,4 | 24,2 |
Man., Sask. et Territoires | 43,3 | 29,0 | 27,7 |
Alb. | 47,4 | 23,5 | 29,1 |
C.-B. | 48,4 | 23,0 | 28,7 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2008-2009. |
Recensement à l’école
Information additionnelle