| Type d’activité physique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports d’équipe | Sports individuels | Modes de locomotion | Autres sports compétitifs | Autre sport ou loisir | Aucune | |
| pourcentage | ||||||
| Canada | 46,2 | 25,3 | 8,2 | 6,2 | 12,3 | 1,8 |
| Atlantique | 42,6 | 22,8 | 11,8 | 4,3 | 14,9 | 3,7 |
| Qc | 43,9 | 26,6 | 8,1 | 6,7 | 13,4 | 1,3 |
| Ont. | 47,4 | 24,9 | 8,0 | 6,2 | 11,8 | 1,8 |
| Man., Sask. et Territoires | 46,4 | 22,6 | 8,2 | 7,4 | 12,9 | 2,5 |
| Alb. | 43,4 | 29,0 | 8,3 | 5,4 | 12,4 | 1,5 |
| C.-B. | 45,6 | 25,1 | 7,7 | 6,5 | 13,4 | 1,7 |
| Note : Les types d’activités physiques sont regroupés dans les catégories suivantes : • Sports d’équipes : football/soccer, hockey sur glace, basketball, cricket, baseball/balle molle, hockey sur gazon, rugby (league), rugby (union), netball; • Sports individuels: natation, danse, gymnastique, athlétisme, arts martiaux; • Modes de locomotion: planche à roulettes/patins à roulettes, bicyclette, marche/randonnée, aviron, course/jogging; • Autres sports compétitifs: golf, bowling, tennis sur table, tennis. |
||||||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2008-2009. | ||||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
