Réduire la pollution | Recycler nos déchets | Économiser l’eau | Économiser l’énergie | Posséder un ordinateur | Avoir accès à l’Internet | |
---|---|---|---|---|---|---|
résultat moyen sur 1 000 | ||||||
Canada | 732 | 687 | 695 | 701 | 599 | 638 |
Atlantique | 717 | 686 | 688 | 712 | 600 | 633 |
Qc | 813 | 746 | 737 | 673 | 634 | 664 |
Ont. | 728 | 684 | 692 | 712 | 613 | 653 |
Man., Sask. et Territoires | 687 | 642 | 659 | 648 | 561 | 602 |
Alb. | 728 | 672 | 697 | 680 | 547 | 592 |
C.-B. | 715 | 695 | 694 | 697 | 511 | 541 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2008-2009. |
Réduire la pollution | Recycler nos déchets | Économiser l’eau | Économiser l’énergie | Posséder un ordinateur | Avoir accès à l’Internet | |
---|---|---|---|---|---|---|
résultat moyen sur 1 000 | ||||||
Canada | 612 | 591 | 576 | 601 | 722 | 762 |
Atlantique | 554 | 509 | 534 | 567 | 727 | 772 |
Qc | 688 | 657 | 606 | 585 | 729 | 758 |
Ont. | 591 | 578 | 568 | 610 | 727 | 765 |
Man., Sask. et Territoires | 588 | 576 | 576 | 612 | 696 | 731 |
Alb. | 647 | 614 | 597 | 596 | 697 | 751 |
C.-B. | 602 | 583 | 574 | 610 | 735 | 792 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2008-2009. |