Recyclage des cannettes de métal | Recyclage du plastique | Recyclage du papier | Compostage | Utilisation des ampoules compactes fluorescentes | |
---|---|---|---|---|---|
pourcentage | |||||
Canada | 55,4 | 81,6 | 77,4 | 42,3 | 66,7 |
Atlantique | 52,1 | 72,0 | 59,0 | 57,5 | 64,9 |
Qc | 74,2 | 78,8 | 82,4 | 24,2 | 53,4 |
Ont. | 55,1 | 84,8 | 80,9 | 47,9 | 70,7 |
Man., Sask. et Territoires | 43,3 | 70,0 | 62,0 | 28,3 | 65,2 |
Alb. | 47,7 | 74,9 | 69,2 | 29,8 | 60,6 |
C.-B. | 50,0 | 83,1 | 74,6 | 39,6 | 61,8 |
Notes : Les chiffres représentent le pourcentage d’élèves qui ont dit « oui ». Dans certaines provinces et dans certaines catégories, le pourcentage d’élèves qui ont dit « je ne sais pas » était comparable à celui de ceux qui ont répondu « oui ». Les chiffres ne représentent pas la population. Ces données furent colligées dans le cadre d’un projet international à caractère pédagogique et ne sont donc pas couverts par la Loi sur la statistique. Les écoles participantes se sont inscrites volontairement et ne faisaient pas partie d’un échantillon représentatif de la population. |
|||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2008-2009. |
Recensement à l’école
Information additionnelle