2 | 3 | 4 | 5 | 6 et plus | Taille moyenne du ménage | |
---|---|---|---|---|---|---|
pourcentage | nombre | |||||
Total | 3,2 | 14,5 | 40,0 | 24,5 | 17,7 | 4,56 |
N.É. | 4,1 | 17,3 | 43,3 | 23,1 | 12,2 | 4,36 |
N.-B. | 5,2 | 22,4 | 44,3 | 19,3 | 8,8 | 4,12 |
Qc | 5,2 | 16,3 | 42,6 | 22,2 | 13,7 | 4,34 |
Ont. | 3,1 | 14,4 | 39,6 | 24,8 | 18,1 | 4,58 |
Man. | 2,7 | 13,1 | 33,6 | 27,7 | 22,9 | 4,80 |
Sask. | 3,3 | 11,5 | 34,0 | 29,2 | 21,9 | 4,68 |
Alb. | 2,5 | 13,7 | 41,9 | 24,6 | 17,4 | 4,58 |
C.-B. | 3,2 | 14,8 | 39,1 | 22,9 | 20,1 | 4,66 |
Autres | 1,5 | 15,3 | 40,5 | 26,7 | 16,0 | 4,48 |
Notes : • « Autres » inclut Terre-Neuve, l’Île du Prince-Édouard, et le territoire du Yukon. • Nous avons exclu les ménages d’une seule personne en raison de leur faible nombre. • La leçon Combien y a-t-il de personnes dans un ménage canadien? utilise ces données pour étudier la moyenne, la médiane et le mode. |
||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2009-2010. |