2 | 3 | 4 | 5 | 6 et plus | Taille moyenne du ménage | |
---|---|---|---|---|---|---|
pourcentage | nombre | |||||
Total | 3,3 | 14,4 | 39,8 | 24,5 | 18,1 | 4,56 |
N.-É. | 3,6 | 16,8 | 41,7 | 23,6 | 14,3 | 4,36 |
N.-B. | 3,9 | 18,6 | 40,6 | 22,6 | 14,3 | 4,38 |
Qc | 5,3 | 18,0 | 40,1 | 22,6 | 14,0 | 4,31 |
Ont. | 3,3 | 14,2 | 40,4 | 24,7 | 17,5 | 4,54 |
Man. | 3,7 | 10,2 | 35,1 | 27,6 | 23,4 | 4,83 |
Sask. | 1,8 | 13,5 | 36,7 | 26,1 | 21,9 | 4,73 |
Alb. | 2,6 | 13,1 | 39,0 | 25,2 | 20,1 | 4,66 |
C.-B. | 3,0 | 14,6 | 36,9 | 22,0 | 23,6 | 4,77 |
Autres | 1,2 | 16,9 | 43,4 | 26,0 | 12,4 | 4,40 |
Notes : • « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. • Nous avons exclu les ménages d’une seule personne en raison de leur faible nombre. • La leçon Combien y a-t-il de personnes dans un ménage canadien? utilise ces données pour étudier la moyenne, la médiane et le mode. |
||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2010-2011. |
Recensement à l’école
Information additionnelle