Primaire | Secondaire | |
---|---|---|
temps moyen (minutes) | ||
Total | 15,8 | 21,2 |
N.-É. | 19,8 | 17,7 |
N.-B. | 24,2 | 18,3 |
Qc | 19,6 | 25,1 |
Ont. | 15,6 | 18,8 |
Man. | 15,2 | 18,0 |
Sask. | 15,8 | 18,1 |
Alb. | 15,3 | 27,3 |
C.-B. | 12,6 | 20,5 |
Autres | 19,1 | 14,4 |
Note : « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. | ||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2010-2011. |
Recensement à l’école
Information additionnelle