Primaire | Secondaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Droitier | Gaucher | Ambidextre | Droitier | Gaucher | Ambidextre | |
pourcentage | ||||||
Total | 82,4 | 7,5 | 10,2 | 83,0 | 7,1 | 9,9 |
N.-É. | 82,3 | 7,2 | 10,6 | 79,6 | 1,9 | 18,5 |
N.-B. | 81,3 | 5,5 | 13,2 | 82,9 | 9,2 | 7,9 |
Qc | 84,2 | 5,6 | 10,2 | 82,5 | 6,9 | 10,6 |
Ont. | 82,5 | 7,4 | 10,1 | 84,1 | 6,5 | 9,3 |
Man. | 82,5 | 6,0 | 11,5 | 84,5 | 7,0 | 8,5 |
Sask. | 83,3 | 6,4 | 10,2 | 82,9 | 5,7 | 11,4 |
Alb. | 81,3 | 8,5 | 10,2 | 80,9 | 9,6 | 9,5 |
C.-B. | 82,4 | 8,8 | 8,8 | 81,0 | 6,9 | 12,1 |
Autres | 82,4 | 6,6 | 11,0 | 81,7 | 11,7 | 6,7 |
Note : « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. | ||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2010-2011. |
Recensement à l’école
Information additionnelle