| Nombre de langues | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 et plus | |
| pourcentage | ||||
| Total | 48,2 | 36,8 | 11,5 | 3,4 |
| N.-É. | 61,5 | 34,7 | 3,1 | 0,8 |
| N.-B. | 48,2 | 43,0 | 6,4 | 2,4 |
| Qc | 29,4 | 47,7 | 17,9 | 5,1 |
| Ont. | 46,7 | 36,9 | 12,8 | 3,6 |
| Man. | 64,6 | 28,5 | 5,4 | 1,5 |
| Sask. | 73,5 | 22,2 | 3,0 | 1,3 |
| Alb. | 52,5 | 34,7 | 9,3 | 3,5 |
| C.-B. | 52,4 | 34,9 | 9,5 | 3,3 |
| Autres | 48,8 | 46,3 | 2,9 | 2,1 |
| Note : « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. | ||||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2010-2011. | ||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
