Moins de 30 sec. | 30 à 44 sec. | 45 à 59 sec. | Une min. ou plus | Moyenne | Médiane | |
---|---|---|---|---|---|---|
pourcentage | secondes | |||||
Total | 4,9 | 46,5 | 32,8 | 15,8 | 47,9 | 44 |
N.-É. | 6,0 | 48,2 | 32,1 | 13,7 | 47,4 | 43 |
N.-B. | 2,8 | 39,7 | 35,7 | 21,9 | 51,1 | 47 |
Qc | 7,1 | 50,4 | 31,9 | 10,6 | 46,1 | 43 |
Ont. | 5,7 | 49,2 | 31,6 | 13,5 | 46,5 | 43 |
Man. | 4,5 | 48,6 | 32,0 | 14,9 | 48,0 | 44 |
Sask. | 3,8 | 41,0 | 35,1 | 20,1 | 50,2 | 46 |
Alb. | 2,4 | 37,3 | 35,3 | 25,0 | 52,6 | 48 |
C.-B. | 2,2 | 41,4 | 38,7 | 17,7 | 50,2 | 46 |
Autres | 5,0 | 40,1 | 34,1 | 20,9 | 49,1 | 46 |
Note : « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. | ||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2010-2011. |
Recensement à l’école
Information additionnelle