Eau du robinet | Eau embouteillée | Autre type d’eau | |
---|---|---|---|
pourcentage | |||
Total | 54,0 | 22,5 | 23,5 |
N.-É. | 61,0 | 19,6 | 19,4 |
N.-B. | 60,4 | 19,9 | 19,7 |
Qc | 58,0 | 27,4 | 14,7 |
Ont. | 52,8 | 23,9 | 23,3 |
Man. | 48,9 | 24,6 | 26,5 |
Sask. | 50,9 | 22,0 | 27,0 |
Alb. | 54,4 | 18,8 | 26,9 |
C.-B. | 59,3 | 13,2 | 27,5 |
Autres | 49,2 | 26,5 | 24,4 |
Note : « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. | |||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2010-2011. |
Recensement à l’école
Information additionnelle