2 | 3 | 4 | 5 | 6 et plus | Taille moyenne du ménage | |
---|---|---|---|---|---|---|
pourcentage | nombre | |||||
Total | 3,5 | 14,4 | 40,3 | 24,4 | 17,4 | 4,54 |
N.-É. | 4,1 | 20,1 | 38,1 | 22,9 | 14,7 | 4,38 |
N.-B. | 5,3 | 18,1 | 39,5 | 22,3 | 14,8 | 4,37 |
Qc | 6,4 | 16,2 | 40,0 | 23,4 | 15,1 | 4,38 |
Ont. | 3,1 | 14,1 | 41,0 | 24,7 | 17,2 | 4,55 |
Man. | 5,6 | 12,3 | 32,1 | 28,5 | 21,5 | 4,67 |
Sask. | 2,7 | 14,4 | 39,1 | 22,0 | 21,8 | 4,62 |
Alb. | 3,3 | 13,7 | 40,0 | 23,9 | 19,1 | 4,59 |
C.-B. | 4,3 | 14,3 | 38,0 | 25,3 | 18,1 | 4,54 |
Autres | 3,6 | 16,1 | 43,3 | 25,0 | 12,1 | 4,34 |
Notes : • « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. • Nous avons exclu les ménages d’une seule personne en raison de leur faible nombre. • La leçon Combien y a-t-il de personnes dans un ménage canadien? utilise ces données pour étudier la moyenne, la médiane et le mode. |
||||||
Source : Recensement à l’école Canada, 2011-2012. |
Recensement à l’école
Information additionnelle