Autobus | Voiture | Marche | Bicyclette | Rail, tram, métro | Autre moyen | |
---|---|---|---|---|---|---|
pourcentage | ||||||
Total | 42,2 | 33,5 | 19,3 | 1,8 | 0,9 | 2,4 |
N.-É. | 58,8 | 37,8 | 2,5 | 0 | 0 | 0,8 |
N.-B. | 51,6 | 41,9 | 4,3 | 1,1 | 0 | 1,1 |
Qc | 69,8 | 11,1 | 13,2 | 0,8 | 2,2 | 2,8 |
Ont. | 31,2 | 41,3 | 23,1 | 1,7 | 0,5 | 2,1 |
Man. | 33,0 | 34,0 | 29,1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
Sask. | 29,0 | 43,2 | 19,7 | 3,9 | 1,3 | 2,9 |
Alb. | 58,5 | 20,7 | 14,0 | 2,6 | 1,1 | 3,1 |
C.-B. | 36,0 | 36,0 | 25,0 | 0,6 | 0,6 | 1,8 |
Autres | 61,8 | 20,6 | 11,8 | 0 | 2,9 | 2,9 |
Note : « Autres » inclut Terre-Neuve, l’Île du Prince-Édouard, et le territoire du Yukon. | ||||||
Source : Recensement à l’école Canada, 2011-2012. |