Moins de 30 sec. | 30 à 44 sec. | 45 à 59 sec. | Une min. ou plus | Moyenne | Médiane | |
---|---|---|---|---|---|---|
pourcentage | secondes | |||||
Total | 9,4 | 55,9 | 25,7 | 8,9 | 43,1 | 40,0 |
N.-É. | 5,9 | 47,1 | 26,1 | 21,0 | 48,8 | 44,0 |
N.-B. | 3,2 | 51,6 | 28,0 | 17,2 | 48,6 | 43,0 |
Qc | 10,8 | 62,7 | 21,2 | 5,3 | 39,9 | 38,0 |
Ont. | 11,1 | 55,2 | 25,5 | 8,1 | 42,7 | 40,0 |
Man. | 6,8 | 55,3 | 23,3 | 14,6 | 48,1 | 42,0 |
Sask. | 8,4 | 50,0 | 31,0 | 10,7 | 45,1 | 42,0 |
Alb. | 5,2 | 57,5 | 27,9 | 9,5 | 43,5 | 41,0 |
C.-B. | 9,2 | 56,1 | 25,0 | 9,8 | 42,6 | 41,0 |
Autres | 2,9 | 47,1 | 32,4 | 17,7 | 46,8 | 44,5 |
Note : « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. | ||||||
Source : Recensement à l’école Canada, 2011-2012. |