Produits céréaliers | Produits laitiers | Fruits et légumes | Viandes et substituts | Autres aliments | Pas de déjeuner | |
---|---|---|---|---|---|---|
pourcentage | ||||||
Total | 75,1 | 49,1 | 25,4 | 22,3 | 12,2 | 9,3 |
N.-É. | 71,6 | 43,2 | 25,6 | 22,7 | 11,8 | 11,0 |
N.-B. | 69,6 | 40,1 | 24,5 | 17,8 | 10,6 | 12,3 |
Qc | 79,2 | 41,6 | 24,2 | 15,3 | 10,4 | 9,4 |
Ont. | 74,7 | 49,7 | 24,6 | 21,9 | 12,0 | 9,5 |
Man. | 75,0 | 49,7 | 23,3 | 19,4 | 13,9 | 6,3 |
Sask. | 74,2 | 41,3 | 21,1 | 19,3 | 6,8 | 11,8 |
Alb. | 76,6 | 54,4 | 30,8 | 28,7 | 16,2 | 8,1 |
C.-B. | 75,2 | 44,2 | 26,3 | 21,7 | 9,4 | 7,7 |
Autres | 83,7 | 45,8 | 22,6 | 20,0 | 7,9 | 4,7 |
Note : « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. | ||||||
Source : Recensement à l’école Canada, 2011-2012. |