Eau du robinet | Eau embouteillée | Autre type d’eau | |
---|---|---|---|
pourcentage | |||
Total | 55,6 | 22,1 | 22,4 |
N.-É. | 59,8 | 20,9 | 19,3 |
N.-B. | 61,2 | 24,1 | 14,6 |
Qc | 55,9 | 32,5 | 11,7 |
Ont. | 54,4 | 22,8 | 22,8 |
Man. | 63,7 | 18,4 | 17,9 |
Sask. | 55,8 | 18,2 | 25,0 |
Alb. | 55,8 | 18,2 | 26,0 |
C.-B. | 60,3 | 13,8 | 26,0 |
Autres | 59,8 | 17,9 | 22,3 |
Note : « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. | |||
Source : Recensement à l’école Canada, 2011-2012. |