| Autres matières | Langues | Mathématiques | Sciences et informatique | Études sociales | Éducation physique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pourcentage | ||||||
| Total | 29,1 | 6,8 | 14,5 | 13,0 | 5,2 | 31,4 |
| N.-É. | 25,0 | 5,1 | 8,9 | 9,1 | 4,1 | 47,9 |
| N.-B. | 26,4 | 7,3 | 13,2 | 11,2 | 4,0 | 37,9 |
| Que. | 26,7 | 10,5 | 12,2 | 14,4 | 6,3 | 29,9 |
| Ont. | 29,3 | 7,2 | 15,9 | 12,5 | 5,3 | 30,0 |
| Man. | 27,4 | 5,6 | 12,9 | 12,9 | 4,2 | 37,2 |
| Sask. | 32,9 | 3,7 | 11,5 | 11,8 | 4,0 | 36,0 |
| Alb. | 30,5 | 5,0 | 12,2 | 18,1 | 5,0 | 29,2 |
| C.-B. | 29,2 | 5,7 | 11,0 | 9,5 | 5,4 | 39,1 |
| Autres | 21,1 | 4,7 | 9,5 | 11,6 | 6,8 | 46,3 |
| Notes : • « Autres matières » inclut arts, musique, et autres matières. • « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. |
||||||
| Source : Recensement à l’école Canada, 2011-2012. | ||||||
• « Autres matières » inclut arts, musique, et autres matières.
• « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
