| Province | primaire | secondaire |
|---|---|---|
| minutes | minutes | |
| N.-É. | 20,68 | 16,67 |
| N.-B. | 24,22 | 24,48 |
| Qc | 20,94 | 27,53 |
| Ont. | 15,17 | 16,27 |
| Man. | 12,95 | 18,46 |
| Sask. | 15,93 | 18,11 |
| Alb. | 17,65 | 18,77 |
| C.-B. | 11,76 | 17,39 |
| Autres | 15,27 | . |
| Total | 15,62 | 18,84 |
Note : « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
Source: Recensement à l’école au Canada, 2012-2013
