Province | nombre d’élèves | Total des élèves | |
---|---|---|---|
Primaire | Secondaire | % | |
Alb. | 1944 | 377 | 11,91 |
C.-B. | 874 | 180 | 5,41 |
Man. | 253 | 101 | 1,82 |
N.-B. | 186 | 56 | 1,24 |
N.-E. | 238 | 201 | 2,31 |
Ont. | 11853 | 1664 | 69,38 |
Qc. | 451 | 552 | 5,15 |
Sask. | 303 | 107 | 2,10 |
T.-N.L. | 31 | . | 0,16 |
Î.-P.-É. | 49 | . | 0,25 |
T.N.-O. | 52 | . | 0,27 |
Canada | 16244 | 3238 | 100,00 |
Source: Recensement à l’école au Canada, 2012-2013