Province | Type d’eau | ||||
---|---|---|---|---|---|
Autre type d’eau | Eau du robinet | Eau embouteillée | |||
% | % | % | |||
N.-É. | 16,65 | 60,34 | 23,01 | ||
N.-B. | 16,11 | 63,64 | 20,25 | ||
Qc | 14,26 | 56,63 | 29,11 | ||
Ont. | 22,88 | 53,91 | 23,20 | ||
Man. | 26,84 | 52,54 | 20,62 | ||
Sask. | 24,88 | 54,39 | 20,73 | ||
Alb. | 27,36 | 51,70 | 20,94 | ||
C.-B. | 26,95 | 59,49 | 13,56 | ||
Autres | 26,52 | 50,76 | 22,83 | ||
Canada | 23,10 | 54,32 | 22,58 | ||
Note : « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
Source: Recensement à l’école Canada, 2012-2013.