Élèves du primaire
| activité physique | sports d’équipe | sports individuels | Modes de locomotion | autres sports compétitifs | Autres sports ou loisirs |
Aucun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |||||
| N.-É. | 40,41 | 21,98 | 11,90 | 5,32 | 15,95 | 5,17 | ||||
| N.-B. | 49,46 | 30,11 | 3,76 | 5,91 | 8,60 | 2,15 | ||||
| Qc | 41,24 | 29,27 | 6,21 | 6,21 | 15,52 | 1,55 | ||||
| Ont. | 45,13 | 27,90 | 7,17 | 5,16 | 12,97 | 1,68 | ||||
| Man. | 45,45 | 29,25 | 6,32 | 4,74 | 12,65 | 1,58 | ||||
| Sask. | 50,17 | 25,74 | 4,62 | 5,94 | 11,22 | 2,31 | ||||
| Alb. | 41,87 | 31,74 | 7,15 | 4,27 | 13,01 | 1,95 | ||||
| C.-B. | 44,74 | 25,17 | 6,18 | 4,69 | 13,73 | 5,49 | ||||
| Autres | 45,45 | 26,52 | 6,82 | 3,03 | 18,18 | . | ||||
| Total | 44,69 | 28,15 | 7,05 | 5,06 | 13,08 | 1,97 | ||||
Notes :
• « Autres » inclut Terre-Neuve, l’Île du Prince-Édouard, et le territoire du Yukon.
• Les types d’activités physiques sont regroupés dans les catégories suivantes :
– Sports d’équipes : football/soccer, hockey sur glace, basketball, cricket, baseball/balle molle, hockey sur gazon, rugby (league), rugby (union), netball;
– Sports individuels : natation, danse, gymnastique, athlétisme, arts martiaux;
– Modes de locomotion : planche à roulettes/patins à roulettes, bicyclette, marche/randonnée, aviron, course/jogging;
– Autres sports compétitifs : golf, bowling, tennis sur table, tennis.
Élèves du secondaire
| activité physique | sports d’équipe | sports individuels | Modes de locomotion | autres sports compétitifs | Autres sports ou loisirs |
Aucun | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||
| N.-É. | 41,29 | 23,38 | 10,95 | 6,47 | 11,44 | 6,47 | |||
| N.-B. | 42,86 | 23,22 | 17,86 | 5,36 | 8,93 | 1,79 | |||
| Qc | 39,67 | 26,09 | 10,69 | 5,07 | 15,04 | 3,44 | |||
| Ont. | 42,97 | 21,75 | 11,96 | 4,75 | 14,36 | 4,21 | |||
| Man. | 35,64 | 16,83 | 14,85 | 5,94 | 21,78 | 4,95 | |||
| Sask. | 44,86 | 27,10 | 8,41 | . | 17,76 | 1,87 | |||
| Alb. | 42,97 | 24,94 | 8,75 | 2,92 | 17,77 | 2,65 | |||
| C.-B. | 37,22 | 30,56 | 12,22 | 7,78 | 9,44 | 2,78 | |||
| Total | 41,82 | 23,51 | 11,40 | 4,76 | 14,67 | 3,86 |
Notes :
• « Autres » inclut Terre-Neuve, l’Île du Prince-Édouard, et le territoire du Yukon.
• Les types d’activités physiques sont regroupés dans les catégories suivantes :
– Sports d’équipes : football/soccer, hockey sur glace, basketball, cricket, baseball/balle molle, hockey sur gazon, rugby (league), rugby (union), netball;
– Sports individuels : natation, danse, gymnastique, athlétisme, arts martiaux;
– Modes de locomotion : planche à roulettes/patins à roulettes, bicyclette, marche/randonnée, aviron, course/jogging;
– Autres sports compétitifs : golf, bowling, tennis sur table, tennis.
Source : Recensement à l’école Canada, 2012-2013.
