Combien de personnes habitent généralement dans votre ménage?

 

Province 2 3 4 5 six et plus
% % % % %
N.-É. 2,41 16,92 42,00 22,66 16,01
N.-B. 7,41 16,67 35,80 24,69 15,43
Qc 3,63 15,39 43,21 22,85 14,91
Ont. 3,50 14,10 40,31 23,98 18,11
Man. 2,84 9,79 35,57 25,77 26,03
Sask. 2,41 9,64 35,74 30,92 21,29
Alb. 2,58 12,46 38,11 25,40 21,45
C.-B. 3,53 14,52 36,72 26,14 19,09
Autres 1,41 12,68 36,62 28,17 21,13
Canada 3,37 13,86 39,88 24,38 18,51

 

Notes :
• « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
• Nous avons exclu les ménages d’une seule personne en raison de leur faible nombre.
• La leçon Combien y a-t-il de personnes dans un ménage canadien? utilise ces données pour étudier la moyenne, la médiane et le mode.

Source: Recensement à l’école au Canada, 2013-2014