PROVINCE | primaire | secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | |||||
Ambidextre | Droitier | Gaucher | Ambidextre | Droitier | Gaucher | |
3,63 | 83,38 | 12,99 | . | . | . | |
N.-É. | ||||||
N.-B. | 8,41 | 78,50 | 13,08 | 12,73 | 72,73 | 14,55 |
Qc | 8,55 | 80,32 | 11,13 | 4,04 | 84,95 | 11,01 |
Ont. | 6,52 | 83,85 | 9,62 | 4,89 | 85,64 | 9,47 |
Man. | 7,80 | 84,04 | 8,16 | 0,94 | 93,40 | 5,66 |
Sask. | 10,41 | 76,14 | 13,45 | 8,65 | 83,65 | 7,69 |
Alb. | 7,71 | 81,37 | 10,92 | 6,34 | 86,57 | 7,09 |
C.-B. | 9,25 | 76,35 | 14,40 | 10,75 | 80,65 | 8,60 |
Autres | 11,48 | 77,05 | 11,48 | . | 90,00 | 10,00 |
Canada | 6,92 | 82,92 | 10,17 | 5,18 | 85,41 | 9,40 |
Note : « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
Source: Recensement à l’école au Canada, 2013-2014