| Province | Nombre | Total | |
|---|---|---|---|
| primaire | secondaire | % | |
| Alb. | 1401 | 268 | 10,47 |
| C.-B. | 389 | 93 | 3,02 |
| Man. | 282 | 106 | 2,43 |
| N.-B. | 107 | 55 | 1,02 |
| N.-É. | 331 | . | 2,08 |
| Ont. | 9673 | 1616 | 70,83 |
| Qc. | 503 | 545 | 6,58 |
| Sask. | 394 | 104 | 3,12 |
| T.-N.-L | . | 10 | 0,06 |
| Î.-P.-É. | 61 | . | 0,38 |
| Canada | 13141 | 2797 | 100,00 |
Source: Recensement à l’école au Canada, 2013-2014
