| Province | Type d’eau | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autre type d’eau | Eau du robinet | Eau embouteillee | |||
| % | % | % | |||
| N.-É. | 13,98 | 66,77 | 20,15 | ||
| N.-B. | 15,43 | 56,79 | 27,78 | ||
| Qc | 11,07 | 59,45 | 29,49 | ||
| Ont. | 21,09 | 56,15 | 22,75 | ||
| Man. | 27,58 | 49,23 | 23,20 | ||
| Sask. | 20,88 | 54,02 | 25,10 | ||
| Alb. | 29,42 | 50,99 | 19,60 | ||
| C.-B. | 26,14 | 61,41 | 12,45 | ||
| Autres | 12,68 | 70,42 | 16,90 | ||
| Canada | 21,36 | 56,04 | 22,60 | ||
Note : « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
Source: Recensement à l’école Canada, 2013-2014.
