Primaire | Secondaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Droitier | Gaucher | Ambidextre | Droitier | Gaucher | Ambidextre | |
% | % | % | % | % | % | |
Canada | 83,5 | 9,6 | 6,9 | 85,0 | 9,3 | 5,7 |
Î.-P.-É. | 81,0 | 14,3 | 4,8 | , | , | , |
N.-É. | 81,2 | 12,4 | 6,4 | 77,8 | 11,1 | 11,1 |
N.-B. | 81,9 | 6,9 | 11,1 | 87,7 | 10,5 | 1,8 |
Qc. | 80,8 | 12,0 | 7,3 | 80,0 | 11,7 | 8,3 |
Ont. | 84,1 | 9,4 | 6,4 | 85,8 | 9,1 | 5,1 |
Man. | 81,5 | 9,3 | 9,3 | 71,4 | 14,3 | 14,3 |
Sask. | 78,6 | 14,3 | 7,1 | 88,4 | 4,8 | 6,8 |
Alb. | 81,2 | 9,1 | 9,7 | 84,6 | 9,3 | 6,1 |
C.-B. | 83,9 | 7,0 | 9,2 | 83,3 | 11,1 | 5,6 |
Territoires | 72,7 | 18,2 | 9,1 | 86,2 | 10,3 | 3,4 |
Note: « Territoires» inclut Terre-Neuve-et-Labrador, Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.
Source: Recensement à l’école Canada, 2014-2015