Eau du robinet | Eau embouteillee | Autre type d’eau | |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Canada | 57,0 | 21,9 | 21,2 |
Î.-P.-É. | 74,6 | 12,7 | 12,7 |
N.-É. | 60,2 | 21,9 | 17,9 |
N.-B. | 58,9 | 23,3 | 17,8 |
Qc. | 62,3 | 26,5 | 11,2 |
Ont. | 56,3 | 23,2 | 20,5 |
Man. | 57,9 | 14,2 | 27,9 |
Sask. | 57,5 | 18,8 | 23,8 |
Alb. | 56,8 | 16,4 | 26,8 |
C.-B. | 60,2 | 12,0 | 27,8 |
Territoires | 49,0 | 21,6 | 29,4 |
Note: « Territoires» inclut Terre-Neuve-et-Labrador, Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.
Source: Recensement à l’école Canada, 2014-2015