Primaire | Secondaire | |
---|---|---|
Minutes | Minutes | |
Canada | 14,8 | 19,3 |
T.-N.-L. | 18,2 | , |
Î.-P.-É. | 27,1 | , |
N.-É. | 14,7 | 16,0 |
N.-B. | 13,8 | 18,7 |
Qc. | 27,1 | 30,2 |
Ont. | 14,2 | 17,1 |
Man. | 13,6 | 20,0 |
Sask. | 16,3 | 16,8 |
Alb. | 17,4 | 20,1 |
C.-B. | 12,1 | 17,2 |
Territoires | 12,8 | 20,0 |
Note: «Territoires» inclut Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.
Source: Recensement à l’école Canada, 2015-2016