Primaire | Secondaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Droitier | Gaucher | Ambidextre | Droitier | Gaucher | Ambidextre | |
% | % | % | % | % | % | |
Canada | 83,8 | 8,8 | 7,4 | 84,8 | 9,0 | 6,1 |
T.-N.-L. | 94,9 | 5,1 | 0,0 | , | , | , |
Î.-P.-É. | 83,3 | 13,0 | 3,7 | , | , | , |
N.-É. | 82,1 | 9,5 | 8,4 | 91,7 | 5,0 | 3,3 |
N.-B. | 71,4 | 19,0 | 9,5 | 82,7 | 8,2 | 9,2 |
Qc. | 85,4 | 10,1 | 4,5 | 85,6 | 6,5 | 7,9 |
Ont. | 84,2 | 8,8 | 6,9 | 85,3 | 10,0 | 4,6 |
Man. | 80,0 | 8,0 | 12,0 | 83,8 | 9,5 | 6,8 |
Sask. | 79,5 | 8,9 | 11,6 | 81,3 | 8,6 | 10,1 |
Alb. | 83,3 | 8,7 | 8,0 | 84,0 | 8,3 | 7,7 |
C.-B. | 84,3 | 7,1 | 8,6 | 86,2 | 9,9 | 3,9 |
Territoires | 80,0 | 5,0 | 15,0 | 77,3 | 9,1 | 13,6 |
Note: «Territoires» inclut Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.
Source: Recensement à l’école Canada, 2015-2016