| Eau du robinet | Eau embouteillee | Autre type d’eau | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Canada | 58,2 | 21,0 | 20,8 |
| T.-N.-L. | 35,9 | 46,2 | 17,9 |
| Î.-P.-É. | 83,3 | 11,1 | 5,6 |
| N.-É. | 59,0 | 23,4 | 17,6 |
| N.-B. | 63,2 | 27,5 | 9,3 |
| Qc. | 61,2 | 27,3 | 11,5 |
| Ont. | 57,8 | 21,3 | 20,8 |
| Man. | 60,3 | 27,0 | 12,6 |
| Sask. | 50,2 | 23,6 | 26,2 |
| Alb. | 60,0 | 16,4 | 23,6 |
| C.-B. | 59,1 | 15,3 | 25,6 |
| Territoires | 69,4 | 12,9 | 17,7 |
Note: «Territoires» inclut Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.
Source: Recensement à l’école Canada, 2015-2016
