Élèves du Primaire
Sports d’équipe | Sports individuels | Modes de locomotion | Autres sports compétitifs | Autres sports ou loisirs | Aucun | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
Canada | 49,3 | 25,5 | 5,9 | 4,5 | 12,3 | 2,4 |
Î.-P.-É., T.-N.-L., and N.-B. | 54,3 | 19,8 | 6,9 | 2,6 | 15,5 | 0,9 |
N.-É. | 50,6 | 28,7 | 3,8 | 3,6 | 11,0 | 2,3 |
Qc. | 55,6 | 20,0 | 6,7 | 8,9 | 8,9 | 0,0 |
Ont. | 49,3 | 25,1 | 6,1 | 4,7 | 12,4 | 2,4 |
Man. | 49,2 | 27,6 | 5,9 | 4,3 | 9,2 | 3,8 |
Sask. | 49,1 | 23,5 | 6,0 | 3,4 | 13,2 | 4,7 |
Alb. | 48,2 | 28,6 | 4,6 | 3,2 | 13,4 | 2,0 |
C.-B. | 40,4 | 31,6 | 6,6 | 5,1 | 14,0 | 2,2 |
Territoires | 59,1 | 18,2 | 9,1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Élèves du Secondaire
Sports d’équipe | Sports individuels | Modes de locomotion | Autres sports compétitifs | Autres sports ou loisirs | Aucun | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
Canada | 44,0 | 20,5 | 10,7 | 4,5 | 15,9 | 4,5 |
Î.-P.-É., T.-N.-L., and N.-B. | 16,7 | 33,3 | 0,0 | 16,7 | 33,3 | 0,0 |
N.-É. | 42,6 | 24,3 | 10,4 | 2,6 | 14,8 | 5,2 |
Qc. | 42,5 | 17,8 | 10,8 | 2,3 | 22,4 | 4,2 |
Ont. | 46,0 | 20,6 | 10,6 | 5,7 | 12,9 | 4,3 |
Man. | 57,1 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 35,7 | 0,0 |
Sask. | 46,4 | 21,7 | 10,1 | 0,0 | 17,4 | 4,3 |
Alb. | 40,8 | 21,1 | 8,9 | 2,0 | 21,4 | 5,9 |
C.-B. | 38,4 | 21,2 | 14,7 | 5,7 | 15,5 | 4,5 |
Territoires |
Note: Les types d’activités physiques sont regroupés dans les catégories suivantes:
- Sports d’équipe: football/soccer, hockey sur glace, basketball, cricket, baseball/balle molle, hockey sur gazon, rugby (league), rugby (union), netball;
- Sports individuels: natation, danse, gymnastique, athlétisme, arts martiaux;
- Modes de locomotion: planche à roulettes/patins à roulettes, bicyclette, marche/randonnée, aviron, course/jogging;
- autres sports compétitifs: golf, bowling, tennis sur table, tennis.
«Territoires» inclut Nunavut, les du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.
Source: Recensement à l’école Canada, 2017-2018