Élèves du Primaire
En personne | La messagerie texte | Téléphone cellulaire | Le clavardage sur Internet ou au moyen de MSN | Facebook, Myspace, blogues | Téléphone conventionnel | Autre moyen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
Canada | 56,9 | 25,1 | 5,9 | 3,6 | 1,2 | 1,6 | 5,6 |
Î.-P.-É., T.-N.-L., and N.-B. | 49,1 | 25,9 | 8,6 | 5,2 | 0,9 | 4,3 | 6,0 |
N.-É. | 60,3 | 20,5 | 5,2 | 3,1 | 1,1 | 1,8 | 8,1 |
Qc. | 53,3 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 2,2 | 2,2 |
Ont. | 56,0 | 26,4 | 5,9 | 3,8 | 1,2 | 1,4 | 5,3 |
Man. | 55,7 | 26,5 | 7,0 | 1,6 | 0,0 | 4,9 | 4,3 |
Sask. | 57,7 | 16,7 | 7,3 | 5,6 | 1,3 | 1,7 | 9,8 |
Alb. | 63,8 | 18,7 | 5,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 | 7,0 |
C.-B. | 69,1 | 16,2 | 5,1 | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,2 |
Territoires | 77,3 | 0,0 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Élèves du Secondaire
En personne | La messagerie texte | Téléphone cellulaire | Le clavardage sur Internet ou au moyen de MSN | Facebook, Myspace, blogues | Téléphone conventionnel | Autre moyen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
Canada | 39,3 | 34,4 | 11,2 | 5,6 | 4,3 | 0,7 | 4,5 |
Î.-P.-É., T.-N.-L., and N.-B. | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 33,3 |
N.-É. | 46,1 | 31,3 | 9,6 | 7,8 | 0,9 | 0,0 | 4,3 |
Qc. | 37,7 | 26,3 | 11,6 | 5,9 | 16,1 | 0,8 | 1,4 |
Ont. | 33,0 | 40,7 | 11,9 | 6,1 | 2,8 | 0,6 | 4,8 |
Man. | 85,7 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sask. | 47,8 | 24,6 | 11,6 | 2,9 | 1,4 | 0,0 | 11,6 |
Alb. | 51,3 | 28,0 | 9,9 | 3,6 | 2,0 | 0,7 | 4,6 |
C.-B. | 55,5 | 23,3 | 9,0 | 4,1 | 2,0 | 1,6 | 4,5 |
Territoires |
Note: «Autres moyens» inclut le courriel et autre moyen.
«Territoires» inclut Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.
Source: Recensement à l’école Canada, 2017-2018