Eau du robinet | Eau embouteillee | Autre type d’eau | |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Canada | 21,2 | 59,5 | 19,2 |
Î.-P.-É., T.-N.-L., and N.-B. | 16,4 | 55,7 | 27,9 |
N.-É. | 16,5 | 67,1 | 16,4 |
Qc. | 16,8 | 65,1 | 18,1 |
Ont. | 20,9 | 58,9 | 20,2 |
Man. | 21,6 | 54,8 | 23,6 |
Sask. | 23,4 | 56,1 | 20,5 |
Alb. | 28,0 | 57,8 | 14,2 |
C.-B. | 23,6 | 66,7 | 9,7 |
Territoires | 40,9 | 45,5 | 13,6 |
Note: «Territoires» inclut Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.
Source: Recensement à l’école Canada, 2017-2018