Élèves du Primaire
Réduire la pollution | Recycler nos déchets | Économiser l’eau | Économiser l’électricité | Posséder un ordinateur | Avoir accès à l’Internet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Score moyen sur 1000 | Score moyen sur 1000 | Score moyen sur 1000 | Score moyen sur 1000 | Score moyen sur 1000 | Score moyen sur 1000 | |
Canada | 755,5 | 703,6 | 757,5 | 716,5 | 469,9 | 610,9 |
Î.-P.-É., T.-N.-L., and N.-B. | 778,7 | 754,9 | 752,9 | 707,8 | 426,4 | 583,7 |
N.-É. | 766,7 | 742,6 | 768,1 | 724,4 | 380,0 | 510,8 |
Qc. | 831,7 | 819,7 | 785,0 | 732,4 | 316,0 | 462,8 |
Ont. | 757,3 | 698,4 | 756,2 | 716,6 | 482,8 | 625,1 |
Man. | 726,8 | 707,8 | 745,7 | 692,0 | 466,6 | 606,1 |
Sask. | 722,2 | 705,9 | 755,2 | 708,3 | 399,9 | 593,9 |
Alb. | 737,5 | 701,5 | 766,3 | 719,3 | 446,1 | 572,2 |
C.-B. | 752,1 | 750,6 | 762,5 | 704,1 | 457,9 | 544,4 |
Territoires | 784,8 | 772,0 | 707,3 | 755,7 | 317,7 | 439,1 |
Élèves du Secondaire
Réduire la pollution | Recycler nos déchets | Économiser l’eau | Économiser l’électricité | Posséder un ordinateur | Avoir accès à l’Internet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Score moyen sur 1000 | Score moyen sur 1000 | Score moyen sur 1000 | Score moyen sur 1000 | Score moyen sur 1000 | Score moyen sur 1000 | |
Canada | 689,2 | 660,8 | 691,2 | 664,3 | 578,0 | 731,6 |
Î.-P.-É., T.-N.-L., and N.-B. | 545,0 | 647,5 | 667,5 | 640,8 | 631,7 | 875,8 |
N.-É. | 681,2 | 672,7 | 707,5 | 699,5 | 487,8 | 683,2 |
Qc. | 647,0 | 605,3 | 642,4 | 560,9 | 504,2 | 737,9 |
Ont. | 700,5 | 672,9 | 701,3 | 686,4 | 633,2 | 761,6 |
Man. | 633,9 | 510,0 | 588,2 | 539,3 | 526,4 | 659,3 |
Sask. | 597,8 | 603,8 | 626,8 | 644,9 | 406,1 | 663,7 |
Alb. | 687,1 | 670,6 | 689,5 | 680,7 | 524,7 | 664,6 |
C.-B. | 723,6 | 677,9 | 722,4 | 662,7 | 525,7 | 676,4 |
Territoires |
Note: «Territoires» inclut Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.
Source: Recensement à l’école Canada, 2017-2018