2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ou plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
Canada | 2,9 | 14,4 | 40,5 | 24,6 | 10,2 | 7,4 |
Î.-P.-É., T.-N.-L., and N.-B. | 3,3 | 23,0 | 37,7 | 22,1 | 9,8 | 4,1 |
N.-É. | 4,2 | 17,0 | 40,6 | 24,0 | 8,6 | 5,7 |
Qc. | 4,8 | 14,4 | 39,8 | 25,7 | 9,8 | 5,5 |
Ont. | 2,7 | 14,4 | 40,9 | 24,8 | 10,2 | 7,1 |
Man. | 3,0 | 10,1 | 28,1 | 27,6 | 15,6 | 15,6 |
Sask. | 2,6 | 9,6 | 35,6 | 24,1 | 13,5 | 14,5 |
Alb. | 3,5 | 12,8 | 41,5 | 25,1 | 9,8 | 7,3 |
C.-B. | 4,5 | 17,3 | 38,3 | 19,2 | 8,7 | 12,1 |
Territoires | 4,5 | 0,0 | 54,5 | 13,6 | 9,1 | 18,2 |
Note: «Territoires» inclut Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.
Nous avons exclu les ménages d’une seule personne en raison de leur faible nombre.
La leçon Combien y a-t-il de personnes dans un ménage canadien? utilise ces données pour étudier la moyenne, la médiane et le mode.
Source: Recensement à l’école Canada, 2017-2018