| Primaire | Secondaire | |
|---|---|---|
| Minutes | Minutes | |
| Canada | 13,7 | 18,0 |
| Î.-P.-É., T.-N.-L., and N.-B. | 17,1 | 12,5 |
| N.-É. | 14,2 | 16,2 |
| Qc. | 21,5 | 27,0 |
| Ont. | 13,3 | 15,4 |
| Man. | 12,5 | 21,6 |
| Sask. | 15,6 | 18,1 |
| Alb. | 16,4 | 22,7 |
| C.-B. | 13,2 | 15,2 |
| Territoires | 24,9 |
Note: «Territoires» inclut Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.
Source: Recensement à l’école Canada, 2017-2018
