Les sports dans votre vie

Les sports dans votre vie
  Primaire Secondaire
  Filles Garçons Filles Garçons
  %
Pratiquer un sport
Heures par semaine
0 12,8 8,9 28,1 17,9
1 heure à 3 heures 48,9 39,6 38,6 31,4
4 à 6 heures 20,7 23,5 17,4 22,4
7 à 9 heures 9,9 11,4 7,5 12,6
10 heures et plus 7,8 16,6 8,5 15,8
Assister à des activités sportives
Heures par semaine
0 58,1 51,4 62,4 54,2
1 heure à 3 heures 33,9 35,3 29,2 33,7
4 à 6 heures 6,0 9,1 5,2 6,8
7 à 9 heures 1,0 2,1 1,6 1,8
10 heures et plus 1,0 2,2 1,5 3,5
Regarder des sports à la télévision
Heures par semaine
0 51,1 30,7 51,7 31,1
1 heure à 3 heures 38,6 43,7 38,5 39,4
4 à 6 heures 6,7 15,8 6,7 16,9
7 à 9 heures 2,2 4,6 2,2 6,2
10 heures et plus 1,5 5,3 1,0 6,4
Jouer à des jeux sportifs sur ordinateur
Heures par semaine
0 61,5 44,9 85,0 58,3
1 heure à 3 heures 29,6 35,7 11,8 28,2
4 à 6 heures 5,5 10,8 2,0 7,9
7 à 9 heures 1,8 3,5 0,3 2,1
10 heures et plus 1,6 5,2 0,9 3,6
Lire sur les sports
Heures par semaine
0 74,0 62,5 81,2 66,6
1 heure à 3 heures 23,4 32,4 17,6 29,3
4 à 6 heures 1,7 3,5 0,8 1,7
7 à 9 heures 0,5 0,7 0,0 0,7
10 heures et plus 0,4 0,9 0,3 1,7
Source : Recensement à l’école, Canada, 2003-2004.