Activités pratiquées au cours des deux dernières semaines | |||
Activité | Filles | Garçons | Total |
---|---|---|---|
% | |||
Écoute de la télévision ou de films | 87,35 | 84,37 | 85,86 |
Lecture | 77,40 | 63,89 | 70,63 |
Marche | 77,42 | 61,12 | 69,25 |
Jeux sur ordinateur | 63,66 | 70,27 | 66,97 |
Course ou jogging | 60,11 | 57,80 | 58,95 |
Basket-ball | 39,00 | 47,43 | 43,22 |
Soccer | 35,11 | 40,45 | 37,79 |
Danse ou art dramatique | 53,28 | 17,70 | 35,46 |
Bicyclette | 27,93 | 42,34 | 35,15 |
Hockey | 13,76 | 39,86 | 26,84 |
Natation | 29,36 | 23,73 | 26,54 |
Patins à glace | 20,80 | 26,60 | 23,71 |
Planche à roulette | 9,09 | 23,65 | 16,38 |
Patins à roues alignées | 15,31 | 16,76 | 16,04 |
Baseball | 10,25 | 15,89 | 13,08 |
Karaté ou autres arts martiaux | 8,52 | 12,50 | 10,51 |
Tennis | 7,70 | 9,23 | 8,47 |
Elèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). La somme des pourcentages ne correspond pas à 100 %, car les élèves devaient choisir toutes les réponses qui s’appliquaient. Source : Recensement à l’école – Canada, 2004-2005. |
Recensement à l’école
Information additionnelle