Participation au projet Recensement à l’école, selon l’âge | ||
Âge | Filles | Garçons |
---|---|---|
% | ||
8 ans et moins | 1 | 1 |
9 ans | 5 | 5 |
10 ans | 13 | 12 |
11ans | 15 | 15 |
12 ans | 18 | 18 |
13 ans | 19 | 19 |
14 ans | 10 | 10 |
15 ans | 7 | 7 |
16 ans | 4 | 4 |
17 ans | 5 | 6 |
18 ans | 2 | 3 |
19 ans et plus | 1 | 1 |
Source : Recensement à l’école – Canada, 2004-2005. |
Recensement à l’école
Information additionnelle