Combien de fois avez-vous été victime d’intimidation à l’école au cours de la dernière année? | ||||
Nombre de fois | Primaire | Secondaire | ||
---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Filles | Garçons | |
% | ||||
0 fois | 53,7 | 57,4 | 70,9 | 72,3 |
1 à 3 fois | 29,3 | 24,4 | 20,6 | 14,6 |
4 à 9 fois | 7,8 | 6,8 | 3,4 | 3,0 |
10 fois et plus | 9,2 | 11,4 | 5,0 | 7,1 |
Source : Recensement à l’école – Canada, 2004-2005. |
Recensement à l’école
Information additionnelle