Qui admirez-vous? | |||||
Modèle de comportement | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves | ||
---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Filles | Garçons | ||
% | |||||
Membre de la famille | 35 | 27 | 32 | 20 | 30 |
Ami | 22 | 15 | 23 | 14 | 18 |
Athlète | 4 | 20 | 3 | 16 | 12 |
Musicien ou chanteur | 11 | 7 | 12 | 13 | 10 |
Acteur | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 |
Enseignant | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Personnalité religieuse | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Entraîneur ou chef de groupe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Personne du monde des affaires | 0s | 1 | 1 | 3 | 1 |
Médecin ou infirmière | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Politicien | 0s | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dirigeant communautaire ou aîné | 0s | 0s | 1 | 1 | 0s |
Autre personne | 11 | 18 | 11 | 19 | 15 |
0s Toute valeur située entre 0 % et 0,5 % a été arrondie à zéro. Source : Recensement à l’école – Canada, 2004-2005. |
Recensement à l’école
Information additionnelle