Médiane du temps de réaction de la main droite | |||
Ambidextre | Droitier | Gaucher | |
---|---|---|---|
secondes | |||
Filles | 0,40 | 0,42 | 0,44 |
Garçons | 0,38 | 0,38 | 0,39 |
Note : Élèves du secondaire seulement. Source : Recensement à l’école – Canada, 2005-2006. |
Médiane du temps de réaction de la main gauche | |||
Ambidextre | Droitier | Gaucher | |
---|---|---|---|
secondes | |||
Filles | 0,44 | 0,47 | 0,44 |
Garçons | 0,39 | 0,41 | 0,39 |
Note : Élèves du secondaire seulement. Source : Recensement à l’école – Canada, 2005-2006. |