Que mangez-vous habituellement pour déjeuner? | |||||
Groupe alimentaire | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves | ||
---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Filles | Garçons | ||
% | |||||
Produits céréaliers | 75,44 | 77,66 | 69,59 | 71,10 | 75,31 |
Produits laitiers | 49,56 | 52,53 | 46,85 | 52,97 | 50,82 |
Fruits et légumes | 31,96 | 25,84 | 33,00 | 27,90 | 29,21 |
Viandes et substituts | 20,31 | 27,48 | 19,18 | 26,28 | 23,66 |
Autres aliments | 13,81 | 16,29 | 16,75 | 19,73 | 15,69 |
Pas de déjeuner | 11,99 | 8,73 | 19,91 | 16,14 | 11,89 |
Source : Recensement à l’école – Canada, 2005-2006. |
Recensement à l’école
Information additionnelle