Quel est le principal enjeu auquel doivent faire face les jeunes? | |||
Enjeu | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | |||
La santé | 40,98 | 32,65 | 36,79 |
Le chômage | 13,53 | 15,70 | 14,62 |
L’environnement | 13,91 | 14,17 | 14,04 |
L’économie | 8,99 | 12,02 | 10,51 |
La migration ou l’immigration | 1,70 | 4,99 | 3,36 |
Autres enjeux | 20,88 | 20,47 | 20,68 |
Notes : Élèves du secondaire seulement. Les problèmes sociaux sont placés en ordre d’importance pour l’ensemble des élèves. Source : Recensement à l’école – Canada, 2005-2006. |
Recensement à l’école
Information additionnelle