| Quelle est votre activité physique favorite? | |||
| Activité physique | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| % | |||
| Hockey | 4,34 | 22,27 | 13,29 |
| Soccer | 12,41 | 12,39 | 12,40 |
| Basket-ball | 9,23 | 13,46 | 11,34 |
| Natation | 15,83 | 5,66 | 10,76 |
| Danse ou art dramatique | 12,31 | 0,77 | 6,55 |
| Volleyball | 6,51 | 1,28 | 3,90 |
| Bicyclette | 2,39 | 5,03 | 3,71 |
| Football | 1,17 | 5,61 | 3,38 |
| Planche à neige | 2,20 | 4,34 | 3,27 |
| Ski | 3,27 | 3,02 | 3,15 |
| Badminton | 3,85 | 2,12 | 2,99 |
| Patins à glace | 4,88 | 0,90 | 2,90 |
| Baseball | 2,18 | 3,29 | 2,74 |
| Course ou jogging | 2,43 | 1,92 | 2,18 |
| Karaté ou autres arts martiaux | 1,51 | 2,87 | 2,18 |
| Planche à roulettes | 0,94 | 3,41 | 2,17 |
| Tennis | 2,29 | 1,59 | 1,94 |
| Marche ou promenade | 1,90 | 1,12 | 1,51 |
| Escrime | 0,20 | 0,51 | 0,36 |
| Rugby | 0,27 | 0,44 | 0,35 |
| Patins à roues alignées | 0,44 | 0,24 | 0,34 |
| Aucune activité physique | 0,80 | 1,20 | 1,00 |
| Autre activité physique | 8,64 | 6,57 | 7,61 |
| Notes : Élèves du primaire seulement. Les activités physiques sont placées en ordre d’importance pour l’ensemble des élèves. Source : Recensement à l’école – Canada, 2005-2006. |
|||
Recensement à l’école
Information additionnelle
