Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? | |||||
Langue | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves | ||
---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Filles | Garçons | ||
% | |||||
Anglais | 76,44 | 77,05 | 58,14 | 58,27 | 73,05 |
Français | 7,28 | 5,85 | 28,26 | 26,75 | 10,74 |
Chinois | 3,24 | 3,39 | 3,85 | 4,43 | 3,48 |
Pendjabi | 1,08 | 1,51 | 1,23 | 1,59 | 1,32 |
Arabe | 1,38 | 1,41 | 0,73 | 1,03 | 1,29 |
Espagnol | 1,07 | 1,09 | 0,82 | 1,09 | 1,05 |
Vietnamien | 0,73 | 0,80 | 0,28 | 0,34 | 0,68 |
Polonais | 0,47 | 0,46 | 0,38 | 0,53 | 0,46 |
Allemand | 0,36 | 0,32 | 0,22 | 0,19 | 0,31 |
Portugais | 0,27 | 0,33 | 0,16 | 0,34 | 0,29 |
Italien | 0,21 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,24 |
Une autre langue | 7,46 | 7,50 | 5,68 | 5,21 | 7,07 |
Note : Les langues sont placées en ordre d’importance pour l’ensemble des élèves. Source : Recensement à l’école – Canada, 2005-2006. |
Recensement à l’école
Information additionnelle