Qui admirez-vous? | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modèle de comportement | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves | ||
Filles | Garçons | Filles | Garçons | ||
% | |||||
Un membre de la famille | 35,12 | 23,34 | 34,79 | 18,73 | 28,74 |
Un ami | 18,45 | 12,05 | 19,31 | 11,86 | 15,32 |
Un athlète | 5,30 | 25,52 | 4,57 | 23,25 | 15,10 |
Un musicien ou un chanteur | 10,52 | 7,03 | 10,22 | 12,64 | 9,31 |
Un acteur | 8,22 | 5,18 | 7,82 | 5,15 | 6,66 |
Un enseignant | 3,09 | 2,15 | 3,06 | 2,50 | 2,65 |
Une personnalité religieuse | 1,56 | 1,73 | 2,24 | 2,59 | 1,80 |
Un médecin ou une infirmière | 1,82 | 1,17 | 2,30 | 1,19 | 1,54 |
Un entraîneur ou un chef de groupe | 1,52 | 1,36 | 1,67 | 1,59 | 1,48 |
Une personne du monde des affaires | 0,62 | 1,50 | 1,17 | 3,00 | 1,26 |
Un dirigeant ou un aîné de la collectivité | 0,59 | 0,79 | 0,95 | 0,62 | 0,71 |
Un politicien | 0,32 | 0,80 | 0,44 | 1,47 | 0,64 |
Une autre personne | 12,87 | 17,39 | 11,45 | 15,42 | 14,79 |
Note : Les modèles de comportement sont placés en ordre d’importance pour l’ensemble des élèves. Source : Recensement à l’école – Canada, 2005-2006. |
Recensement à l’école
Information additionnelle