Quelle est votre matière préférée? | |||||
Matière | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves | ||
---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Filles | Garçons | ||
% | |||||
Éducation physique | 25,65 | 44,11 | 18,17 | 35,08 | 33,23 |
Arts | 24,41 | 8,25 | 13,03 | 4,68 | 14,85 |
Mathématiques | 12,36 | 16,10 | 13,63 | 12,86 | 14,03 |
Sciences | 5,20 | 6,09 | 9,59 | 7,52 | 6,22 |
Informatique | 4,95 | 7,69 | 2,68 | 5,77 | 5,90 |
Musique | 6,67 | 4,07 | 6,47 | 4,65 | 5,41 |
Anglais | 6,42 | 2,39 | 10,95 | 5,12 | 5,13 |
Français | 3,73 | 1,52 | 3,31 | 1,12 | 2,54 |
Histoire | 1,58 | 2,47 | 3,12 | 4,56 | 2,38 |
Études sociales | 1,83 | 1,34 | 3,72 | 2,31 | 1,87 |
Géographie | 0,76 | 1,00 | 1,83 | 1,84 | 1,07 |
Autre matière | 6,46 | 4,97 | 13,50 | 14,48 | 7,37 |
Note : Les matières préférées sont placées en ordre d’importance pour l’ensemble des élèves. Source : Recensement à l’école – Canada, 2005-2006. |
Recensement à l’école
Information additionnelle