La semaine dernière, combien de jours vous êtes vous adonné à une activité physique intense? | ||||||
Nombre de jours | Primaire | Secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
% | ||||||
0 | 7,18 | 7,28 | 7,23 | 14,53 | 13,34 | 13,96 |
1 | 13,31 | 11,51 | 12,42 | 18,99 | 12,19 | 15,73 |
2 | 17,46 | 13,52 | 15,51 | 19,85 | 13,50 | 16,80 |
3 | 18,86 | 15,21 | 17,05 | 15,64 | 14,26 | 14,98 |
4 | 13,61 | 13,35 | 13,48 | 10,70 | 12,32 | 11,48 |
5 | 12,92 | 13,37 | 13,14 | 9,59 | 12,60 | 11,03 |
6 | 6,36 | 7,25 | 6,80 | 4,59 | 6,22 | 5,37 |
7 | 10,29 | 18,51 | 14,36 | 6,12 | 15,57 | 10,65 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. |
Recensement à l’école
Information additionnelle