Moyenne de l’étendue des bras, selon l’âge | ||
Âge (ans) | Filles | Garçons |
---|---|---|
cm | ||
8 | 130,26 | 130,09 |
9 | 135,20 | 137,33 |
10 | 142,50 | 143,28 |
11 | 148,97 | 148,80 |
12 | 154,54 | 155,34 |
13 | 158,97 | 162,99 |
14 | 159,47 | 169,74 |
15 | 159,99 | 172,40 |
16 | 161,21 | 175,32 |
17 | 162,93 | 177,56 |
18 | 162,60 | 178,18 |
19 | 161,34 | 177,16 |
Note : Il y a trop peu d’élèves de moins de 8 ans ou de plus de 19 ans pour calculer une moyenne significative pour ces groupes. | ||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. |
Recensement à l’école
Information additionnelle